


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | JKP - 777 | 4272 | 
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | JKP - 776 | 4392 | 
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | JKP - 775 | 2741 | 
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | JKP - 774 | 2322 | 
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JKP - 773 | 5808 | 
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | JKP - 772 | 2432 | 
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | JKP - 771 | 2836 | 
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | JKP - 770 | 3197 | 
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | JKP - 769 | 9175 | 
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | JKP - 768 | 6774 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
    
              
                
                
                
                 
                    
                    
                 
           
           
           
           
             
          
